Sau 6 tháng tập trung triển khai, dự kiến vào cuối năm nay, trên 2000 người mua đất nền tại Khu đô thị Thanh hà sẽ được bàn giao đất. Đại diện tập đoàn Mường Thanh cho biết, đã đầu tư gần 6000 tỷ đồng vào dự án này. Hiện cơ bản đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và đang tích cực triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng, xây dựng chợ và 2 hồ cảnh quan diện tích gần 10 Ha. Đồng thời hoàn thiện 22 km tuyến đường trục phía nam Hà Đông - giáp với dự án để bàn giao cho thành phố. Hiện tại đã có 3 tòa chung cư tại dự án Thanh Hà Cienco 5 với trên 800 căn hộ đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện bàn giao cho khách hàng sớm hơn tiến độ và trên 2000 nền đất sẽ được bàn giao vào cuối năm nay để người mua có thể nhanh chóng xây nhà sau 8 năm chờ đợi.
Danh sách liền kề Thanh Hà cập nhật tháng 11 năm 2016. Quý khách hàng gọi Hotline 0906205887 để được tư vấn nhanh nhất.
Mã | Phân khu | Tên lô | Căn số | Mặt tiền | Mặt đường | Hướng nhà | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Xây thô | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Tổng giá trị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H461 | B1.4 | LK07 | 19Đóng tiến độ | 5 m | 30 m | Tây - Nam | 125 m2 | 15 tr | 1.875 tỷ | - | 1437.5 tr | 50 % | 0.938 tỷ | 26.5 tr | 2.375 tỷ | 3.313 tỷ | - |
#H460 | B1.2 | LK05 | 18Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Tây - Nam | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | 0 tỷ | 1050 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 25.5 tr | 1.8 tỷ | 2.55 tỷ | - |
#H459 | B1.2 | LK02 | 20Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Tây - Nam | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 1050 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 25.5 tr | 1.8 tỷ | 2.55 tỷ | - |
#H410 | B1.2 | LK06 | 20Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Tây - Nam | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 820 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 23.2 tr | 1.57 tỷ | 2.32 tỷ | - |
#H397 | A2.4 | LK07 | 24Đóng tiến độ | 5 m | 14 m | Nam | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 500 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 20 tr | 1.25 tỷ | 2 tỷ | Gần trường học |
#H392 | A2.4 | LK04 | 05Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | Đông | 117.5 m2 | 12 tr | 1.41 tỷ | - | 352.5 tr | 50 % | 0.705 tỷ | 15 tr | 1.057 tỷ | 1.763 tỷ | gần công viên |
#H383 | B2.3 | LK02 | 08Đóng tiến độ | 7 m | 25 m | Bắc | 157.5 m2 | 15 tr | 2.362 tỷ | - | 2520 tr | 50 % | 1.181 tỷ | 31 tr | 3.701 tỷ | 4.882 tỷ | Căn góc vườn hoa, quay ... |
#H377 | B2.3 | LK02 | 06Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Bắc | 112.5 m2 | 15 tr | 1.688 tỷ | - | 1575 tr | 50 % | 0.844 tỷ | 29 tr | 2.419 tỷ | 3.263 tỷ | Quay sang chung cư B1.4 ... |
#H375 | B1.4 | LK33 | 04Đóng tiến độ | 5 m | 14 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 13 tr | 1.3 tỷ | - | 450 tr | 50 % | 0.65 tỷ | 17.5 tr | 1.1 tỷ | 1.75 tỷ | - |
#H372 | B1.4 | LK24 | 24Đóng tiến độ | 5.2 m | 17 m | Tây | 100.38 m2 | 13 tr | 1.305 tỷ | - | 552.09 tr | 60 % | 0.783 tỷ | 18.5 tr | 1.335 tỷ | 1.857 tỷ | - |
#H340 | B1.4 | LK02 | 05Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 950 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 24.5 tr | 1.7 tỷ | 2.45 tỷ | - |
#H337 | B2.3 | LK15 | 10Đóng tiến độ | 5 m | 20.5 m | Nam | 85 m2 | 15.1 tr | 1.284 tỷ | - | 331.5 tr | 50 % | 0.642 tỷ | 19 tr | 0.974 tỷ | 1.616 tỷ | - |
#H334 | B1.4 | LK02 | 09Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 950 tr | 60 % | 0.9 tỷ | 24.5 tr | 1.85 tỷ | 2.45 tỷ | - |
#H333 | B1.4 | LK02 | 08Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 950 tr | 60 % | 0.9 tỷ | 24.5 tr | 1.85 tỷ | 2.45 tỷ | - |
#H327 | B2.1 | Lk04 | 22Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | Đông | 85.6 m2 | 19 tr | 1.626 tỷ | - | 170 tr | 50 % | 0.813 tỷ | 20.98 tr | 0.983 tỷ | 1.796 tỷ | - |
#H258 | B1.4 | LK7 | 22Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Tây - Bắc | 85 m2 | 15 tr | 1.275 tỷ | - | 807.5 tr | 50 % | 0.637 tỷ | 24.5 tr | 1.445 tỷ | 2.083 tỷ | Trục đường ra hồ điều ... |
#H257 | B1.4 | LK04 | 12Đóng tiến độ | 20 m | 25 m | Tây - Bắc | 127.5 m2 | 15 tr | 1.913 tỷ | - | 2167.5 tr | 50 % | 0.957 tỷ | 32 tr | 3.124 tỷ | 4.081 tỷ | Trục đường ra hồ điều ... |
#H256 | B1.3 | LK02 | 03Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 13 tr | 1.3 tỷ | - | 1200 tr | 50 % | 0.65 tỷ | 25 tr | 1.85 tỷ | 2.5 tỷ | khu B- giai đoạn 1 ... |
#H243 | B2.1 | LK04 | 55Đóng tiến độ | 5 m | 14 m | Tây | 85.6 m2 | 18 tr | 1.541 tỷ | - | 80 tr | 50 % | 0.77 tỷ | 18.94 tr | 0.85 tỷ | 1.621 tỷ | - |
#H235 | B1.4 | LK06 | 18Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | Tây - Nam | 100 m2 | 13 tr | 1.3 tỷ | - | 750 tr | 50 % | 0.65 tỷ | 20.5 tr | 1.4 tỷ | 2.05 tỷ | - |
#H223 | B1.1 | LK16 | 12AĐóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Nam | 90.1 m2 | 22 tr | 1.982 tỷ | - | 180 tr | 50 % | 0.991 tỷ | 24 tr | 1.171 tỷ | 2.162 tỷ | - |
#H120 | B1.1 | LK14 | 9Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 90 m2 | 15 tr | 1.35 tỷ | - | 870 tr | 50 % | 0.675 tỷ | 24.5 tr | 1.53 tỷ | 2.22 tỷ | Gần chung cư M1 A ... |
#H119 | B1.1 | LK17 | 9Đóng tiến độ | 18 m | 25 m | Đông - Nam | 79.54 m2 | 24.2 tr | 1.925 tỷ | - | 700.18 tr | 50 % | 0.963 tỷ | 33 tr | 1.623 tỷ | 2.625 tỷ | Căn góc gần BQL, 2 ... |
#H94 | A1.2 | LK10 | 6Đóng tiến độ | 5 m | 14 m | Đông - Bắc | 95 m2 | 18 tr | 1.71 tỷ | - | 142 tr | 50 % | 0.855 tỷ | 19.5 tr | 0.969 tỷ | 1.852 tỷ | Quay chung cư A1.2 -HH01 |
#H93 | A1.2 | LK10 | 5Đóng tiến độ | 5 m | 14 m | Đông - Bắc | 95 m2 | 18 tr | 1.71 tỷ | - | 142 tr | 50 % | 0.855 tỷ | 19.5 tr | 0.969 tỷ | 1.852 tỷ | Quay chung cư A1.2 -HH01 |
#H92 | B1.3 | LK06 | 11Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | Đông - Nam | 102 m2 | 15 tr | 1.53 tỷ | - | 765 tr | 50 % | 0.765 tỷ | 22.5 tr | 1.479 tỷ | 2.295 tỷ | gần chung cư B1.3 HH03 |
#H91 | B2.1 | LK02 | 22Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | Đông | 85.6 m2 | 19 tr | 1.626 tỷ | - | 428 tr | 50 % | 0.813 tỷ | 24 tr | 1.213 tỷ | 2.054 tỷ | Quay biệt thự ven hồ ... |
#H90 | B1.1 | LK09 | 8Đóng tiến độ | 5 m | 14 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 16.5 tr | 1.65 tỷ | - | 400 tr | 50 % | 0.825 tỷ | 20.5 tr | 1.175 tỷ | 2.05 tỷ | khu B gần BQL- đã ... |
#H21 | B1.4 | LK11 | 11Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 13 tr | 1.3 tỷ | - | 1000 tr | 50 % | 0.65 tỷ | 23 tr | 1.6 tỷ | 2.3 tỷ | - |
#H20 | B1.4 | LK11 | 10Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 13 tr | 1.3 tỷ | - | 1000 tr | 50 % | 0.65 tỷ | 23 tr | 1.6 tỷ | 2.3 tỷ | - |
#H19 | B1.4 | LK04 | 6Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Tây - Bắc | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 950 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 24.5 tr | 1.65 tỷ | 2.45 tỷ | Trục đường ra hồ, gần ... |
#H18 | B1.3 | LK03 | 2Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Bắc | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | - | 1015 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 25 tr | 1.75 tỷ | 2.515 tỷ | đã có hạ tầng |
#H17 | B1.1 | LK16 | 12Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Nam | 91.5 m2 | 22 tr | 2.013 tỷ | - | 183 tr | 50 % | 1.006 tỷ | 24 tr | 1.156 tỷ | 2.196 tỷ | Gần BQL |
#H16 | B1.1 | LK12 | 16Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Nam | 75 m2 | 16.5 tr | 1.238 tỷ | - | 712 tr | 50 % | 0.619 tỷ | 26 tr | 1.331 tỷ | 1.95 tỷ | Gần BQL, đã có hạ ... |
#H15 | B1.1 | LK12 | 15Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | Đông - Nam | 75 m2 | 16.5 tr | 1.238 tỷ | - | 712 tr | 50 % | 0.619 tỷ | 26 tr | 1.331 tỷ | 1.95 tỷ | Gần BQL, đã có hạ ... |
#H10 | B2.1 | LK02 | 8Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | Đông | 85.6 m2 | 19 tr | 1.626 tỷ | - | 428 tr | 50 % | 0.813 tỷ | 24 tr | 1.213 tỷ | 2.054 tỷ | Quay biệt thự ven hồ ... |
#H9 | B2.1 | LK02 | 7Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | Đông | 85.6 m2 | 19 tr | 1.626 tỷ | - | 428 tr | 50 % | 0.813 tỷ | 24 tr | 1.213 tỷ | 2.054 tỷ | Quay biệt thự ven hồ ... |
#H5 | A2.3 | LK03 | 10Đóng tiến độ | 7 m | 50 m | Đông | 140 m2 | 25 tr | 3.5 tỷ | - | 865 tr | 50 % | 1.75 tỷ | 31.07 tr | 2.6 tỷ | 4.365 tỷ | - |
#H4 | A2.3 | LK03 | 12Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | Đông | 100 m2 | 25 tr | 2.5 tỷ | - | 950 tr | 50 % | 1.25 tỷ | 34.5 tr | 2.2 tỷ | 3.45 tỷ | - |
#H3 | A2.3 | LK06 | 27Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | Đông | 102 m2 | 27.5 tr | 2.805 tỷ | - | 1115 tr | 50 % | 1.403 tỷ | 38.28 tr | 2.503 tỷ | 3.92 tỷ | Căn Góc giữa |
#H2 | A2.3 | LK06 | 26Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | Đông | 100 m2 | 25 tr | 2.5 tỷ | - | 900 tr | 50 % | 1.25 tỷ | 34 tr | 2.15 tỷ | 3.4 tỷ | - |
#H1 | A2.3 | LK03 | 14Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | Đông | 100 m2 | 25 tr | 2.5 tỷ | - | 950 tr | 50 % | 1.25 tỷ | 34.5 tr | 2.2 tỷ | 3.45 tỷ | - |
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...